- Hinfahrt 1. Stunde
- Hinfahrt 2. Stunde
- Rückfahrt 5. Stunde
- Rückfahrt 6. Stunde
- Rückfahrt Mittagsschule
| Haltestelle | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Hölzle Bushaltestelle | ab | 06:34 Uhr |
| Bietingen | 06:45 Uhr | |
| Krumbach Bietinger Str. | 06:47 Uhr | |
| Boll Schwanen | 06:52 Uhr | |
| Boll Steinbruch | 06:54 Uhr | |
| Krumbach Boller Straße | 06:55 Uhr | |
| Krumbach Stockacher Str. | 06:56 Uhr | |
| Reute | 07:00 Uhr | |
| Unterbichtlingen Schule | 07:03 Uhr | |
| Oberbichtlingen | 07:05 Uhr | |
| Wackershofen | 07:07 Uhr | |
| Sauldorf Feuerwehrhaus | 07:09 Uhr | |
| Bennehöfe | 07:10 Uhr | |
| Beckenhöfe | 07:12 Uhr | |
| Mittelbach | 07:13 Uhr | |
| Sauldorf Kegelhof | 07:14 Uhr | |
| Roth | 07:15 Uhr | |
| Auentalschule Rast | an | 07:20 Uhr |
Bus 1
| Haltestelle | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Hölzle Ortsmitte | ab | 07:45 Uhr |
| Bietingen | 07:48 Uhr | |
| Krumbach | 07:50 Uhr | |
| Boll Schwanen | 07:54 Uhr | |
| Boll Steinbruch | 07:56 Uhr | |
| Reute | 08:03 Uhr | |
| Unterbichtlingen Schule | 08:06 Uhr | |
| Oberbichtlingen | 08:09 Uhr | |
| Wackershofen | 08:12 Uhr | |
| Rast Schule | an | 08:15 Uhr |
Bus 2
| Haltestelle | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Sauldorf Feuerwehrhaus | ab | 07:55 Uhr |
| Sauldorf Bennehöfe | 07:58 Uhr | |
| Sauldorf Beckenhöfe | 07:59 Uhr | |
| Sauldorf Mittelbach | 08:00 Uhr | |
| Sauldorf Kegelhöfe | 08:01 Uhr | |
| Roth | 08:03 Uhr | |
| Laicher Hof | 08:05 Uhr | |
| Rast Schule | an | 08:10 Uhr |
Bus 1
| Haltestelle | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Rast Schule | ab | 12:05 Uhr |
| Reute | 12:20 Uhr | |
| Krumbach Bietinger Straße | 12:25 Uhr | |
| Boll Schwanen | 12:30 Uhr | |
| Boll Steinbruch | 12:31 Uhr | |
| Bietingen | 12:35 Uhr | |
| Hölzle Ortsmitte | an | 12:40 Uhr |
Bus 2
| Haltestelle | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Rast Schule | ab | 12:05 Uhr |
| Wackershofen | 12:10 Uhr | |
| Oberbichtlingen | 12:11 Uhr | |
| Unterbichtlingen | 12:12 Uhr | |
| Sauldorf Feuerhaus | 12:15 Uhr | |
| Sauldorf Bennehöfe | 12:17 Uhr | |
| Sauldorf Beckenhöfe | 12:18 Uhr | |
| Sauldorf Mittelbach | 12:19 Uhr | |
| Sauldorf Kegelhof | 12:20 Uhr | |
| Roth | an | 12:22 Uhr |
Bus 1
| Haltestelle | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Rast Schule | ab | 12:50 Uhr |
| Sauldorf Feuerwehrhaus | 12:52 Uhr | |
| Sauldorf Bennehöfe | 12:54 Uhr | |
| Sauldorf Beckenhöfe | 12:55 Uhr | |
| Sauldorf Mittelbach | 12:56 Uhr | |
| Sauldorf Kegelhof | 12:57 Uhr | |
| Roth | 13:00 Uhr | |
| Laicherhof | an | 13:05 Uhr |
Bus 2
| Haltestelle | Uhrzeit | |
| Rast Schule | ab | 12:50 Uhr |
| Wackershofen | 12:53 Uhr | |
| Oberbichtlingen | 12:55 Uhr | |
| Unterbichtlingen Schule | 12:56 Uhr | |
| Reute | 12:59 Uhr | |
| Krumbach | 13:03 Uhr | |
| Boll Schwanen | 13:07 Uhr | |
| Bietingen | 13:12 Uhr | |
| Hölzle Ortsmitte | an | 13:16 Uhr |
| Haltestelle | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Rast Schule | ab | 16:05 Uhr |
| Sauldorf Feuerwehrhaus | 16:12 Uhr | |
| Sauldorf Bennehöfe | 16:13 Uhr | |
| Sauldorf Beckenhöfe | 16:14 Uhr | |
| Sauldorf Mittelbach | 16:14 Uhr | |
| Sauldorf Kegelhof | 16:15 Uhr | |
| Roth | 16:20 Uhr | |
| Wackershofen | 16:25 Uhr | |
| Oberbichtlingen | 16:27 Uhr | |
| Unterbichtlingen | 16:29 Uhr | |
| Reute | 16:32 Uhr | |
| Krumbach | 16:35 Uhr | |
| Boll Schwanen | 16:39 Uhr | |
| Bietingen | 16:44 Uhr | |
| Hölzle Ortsmitte | an | 16:47 Uhr |
